<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Uebi &#187; Serviços</title>
	<atom:link href="http://webknows.unitednerds.org/category/servicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webknows.unitednerds.org</link>
	<description>Trecnologia, música, ciência e vida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 21:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>G1 Carros &#8211; Venda de carros cai 5,58% em julho após prorrogação do IPI</title>
		<link>http://webknows.unitednerds.org/2009/08/04/g1-carros-venda-de-carros-cai-558-em-julho-apos-prorrogacao-do-ipi/</link>
		<comments>http://webknows.unitednerds.org/2009/08/04/g1-carros-venda-de-carros-cai-558-em-julho-apos-prorrogacao-do-ipi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_knows</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webknows.unitednerds.org/2009/08/04/g1-carros-venda-de-carros-cai-558-em-julho-apos-prorrogacao-do-ipi/</guid>
		<description><![CDATA[  Globo.com  03/08/09 - 17h38 - Atualizado em 03/08/09 - 21h14 Venda de carros cai 5,58% em julho após prorrogação do IPI. ...  Priscila Dal Poggetto Do G1, em São Paulo    A antecipação das vendas de automóveis e comerciais leves fomentada pelo silêncio do governo em relação se iria ou não prorrogar o desconto do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ao final do mês de junho se reflete, agora, no balanço de julho.   De acordo com dado da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), nesta segunda-feira (2), os emplacamentos de carros caíram 5,58% em julho em relação ao mês anterior, de 289.792 unidades para 273.621 unid [From   G1 &#62; Carros - NOTÍCIAS - Venda de carros cai 5,58% em julho após prorrogação do IPI  ]   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1253242-9658,00-VENDA+DE+CARROS+CAI+EM+JULHO+APOS+PRORROGACAO+DO+IPI.html">
<p>Globo.com</p>
<p>03/08/09 &#8211; 17h38 &#8211; Atualizado em 03/08/09 &#8211; 21h14<br />
  Venda de carros cai 5,58% em julho após prorrogação do IPI. Euforia do mercado em junho afetou as vendas do último mês. Entretanto, automóveis e comerciais leves mostram recuperação.</p>
<p>
  Priscila Dal Poggetto<br />
  Do G1, em São Paulo</p>
<p>A antecipação das vendas de automóveis e comerciais leves fomentada pelo silêncio do governo em relação se iria ou não prorrogar o desconto do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ao final do mês de junho se reflete, agora, no balanço de julho. De acordo com dado da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), nesta segunda-feira (2), os emplacamentos de carros caíram 5,58% em julho em relação ao mês anterior, de 289.792 unidades para 273.621 unid [From <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1253242-9658,00-VENDA+DE+CARROS+CAI+EM+JULHO+APOS+PRORROGACAO+DO+IPI.html"><cite>G1 &gt; Carros - NOTÍCIAS - Venda de carros cai 5,58% em julho após prorrogação do IPI</cite></a>]</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webknows.unitednerds.org/2009/08/04/g1-carros-venda-de-carros-cai-558-em-julho-apos-prorrogacao-do-ipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel proíbe cobrança de ponto extra por TV</title>
		<link>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/17/anatel-proibe-cobranca-de-ponto-extra-por-tv/</link>
		<comments>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/17/anatel-proibe-cobranca-de-ponto-extra-por-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_knows</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webknows.unitednerds.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[  Anatel proíbe cobrança de ponto extra por TV  Felipe Zmoginski, de INFO Online Quinta-feira, 16 de abril de 2009 - 19h29  Decisão desagrada interesse das operadoras  SÃO PAULO - A Anatel decidiu, após dez meses de discussões, proibir a cobrança do ponto extra por empresas de TV a cabo.    A proibição chegou a ser definida ainda em 2008 pela agência, mas caiu após ações na Justiça de empresas de TV por assinatura.   Agora, no entanto, a agência reguladora afirma que preparou um texto [From   Anatel proíbe cobrança de ponto extra por TV - INFO Online - (16/04/2009)  ]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decisão desagrada interesse das operadoras</p>
<p>SÃO PAULO &#8211; A Anatel decidiu, após dez meses de discussões, proibir a cobrança do ponto extra por empresas de TV a cabo.<span id="more-75"></span></p>
<p>A proibição chegou a ser definida ainda em 2008 pela agência, mas caiu após ações na Justiça de empresas de TV por assinatura. Agora, no entanto, a agência reguladora afirma que preparou um texto [From <a href="http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/anatel-proibe-cobranca-de-ponto-extra-por-tv-16042009-44.shl"><cite>Anatel proíbe cobrança de ponto extra por TV - INFO Online - (16/04/2009)</cite></a>]</p>
<p>Felipe Zmoginski, de INFO Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/17/anatel-proibe-cobranca-de-ponto-extra-por-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora usuário pode trocar de plano de saúde sem carência</title>
		<link>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/15/agora-usuario-pode-trocar-de-plano-de-saude-sem-carencia/</link>
		<comments>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/15/agora-usuario-pode-trocar-de-plano-de-saude-sem-carencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web_knows</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webknows.unitednerds.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ Usuário pode trocar de plano de saúde sem carência a partir de hoje   A partir desta quarta-feira, os usuários de planos de saúde passam a ter o direito de não esperar pelo período de carência ao optarem pela mudança de operadora. ...  A medida abrange usuários de planos de saúde individuais ou familiares, médico hospitalar e exclusivamente odontológico.   A partir de dois anos de contrato, segundo o ministério, o usuário poderá escolher uma [From   Usuário pode trocar de plano de saúde sem carência a partir de hoje &#124; Piauí - TV CANAL 13 - A sua TV na internet  ]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usuário pode trocar de plano de saúde sem carência a partir de hoje</p>
<p>A partir desta quarta-feira, os usuários de planos de saúde passam a ter o direito de não esperar pelo período de carência ao optarem pela mudança de operadora. O Ministério da Saúde estima que a portabilidade beneficie 7,5 milhões de pessoas. As empresas terão até 20 dias para responder ao pedido de troca. <span id="more-74"></span></p>
<p>A medida abrange usuários de planos de saúde individuais ou familiares, médico hospitalar e exclusivamente odontológico. A partir de dois anos de contrato, segundo o ministério, o usuário poderá escolher uma [From <a href="http://www.tvcanal13.com.br/noticias/usuario-pode-trocar-de-plano-de-saude-sem-carencia-a-partir-de-hoje-58687.asp"><cite>Usuário pode trocar de plano de saúde sem carência a partir de hoje | Piauí - TV CANAL 13 - A sua TV na internet</cite></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webknows.unitednerds.org/2009/04/15/agora-usuario-pode-trocar-de-plano-de-saude-sem-carencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
